| Callsign | Location | Distance [km] | Areas | RX Packets | Last heard [min] | Local RF timeout [min] | Wide RF timeout [min] |
| SP9DLM | 5018.93N, 01852.92E | 0.0 | RAD0 | 1226 | 9 | 21 | 51 |
| SR9WXS | 4946.08N, 01902.32E | 61.8 | RAD0 | 2911 | 2 | 28 | 58 |
| SR9WXP | 4932.18N, 01919.18E | 92.1 | RAD0 | 5703 | 2 | 28 | 58 |
| SR9NSK-5 | 4941.70N, 01901.40E | 69.6 | RAD0 | 3483 | 3 | 27 | 57 |
| SR9KFZ | 5050.61N, 01907.90E | 61.2 | RAD0 | 3875 | 3 | 27 | 57 |
| SO5WJ-7 | 5015.50N, 01940.21E | 56.2 | RAD0 | 2091 | 3770 | 0 | 0 |
| SP9HSQ-9 | 5001.79N, 02014.22E | 101.9 | RAD0 | 342 | 600 | 0 | 0 |
| SR9NSK-1 | 4941.15N, 01901.90E | 70.7 | RAD0 | 4448 | 0 | 30 | 60 |
| 3Z9VI-7 | 4925.56N, 01905.42E | 99.9 | RAD0 | 209 | 799 | 0 | 0 |
| SR9WXY | 4935.25N, 01931.00E | 92.8 | RAD0 | 3852 | 6 | 24 | 54 |
| SR9NDJ | 5033.45N, 01927.02E | 48.5 | RAD0 | 787 | 5 | 25 | 55 |
| SP9MOA-3 | 5002.42N, 02019.85E | 107.9 | RAD0 | 2715 | 4 | 26 | 56 |
| OK0DBF-1 | 5009.03N, 01649.88E | 147.6 | RAD0 | 899 | 42 | 0 | 18 |
| OK2JIB-1 | Unknown | Unknown | None | 94 | 3013 | 0 | 0 |
| SR9NWC | 4939.19N, 01959.53E | 108.5 | RAD0 | 5351 | 1 | 29 | 59 |
| SP9MOA-6 | 5000.28N, 02014.59E | 103.2 | RAD0 | 2647 | 5 | 25 | 55 |
| SP9INZ-10 | 5017.52N, 01910.85E | 21.3 | RAD0 | 7629 | 1 | 29 | 59 |
| SR9SRC | 5007.15N, 01809.11E | 56.5 | RAD0 | 4333 | 2 | 28 | 58 |
| SR6NKB | 5015.41N, 01725.74E | 103.3 | RAD0 | 1192 | 1004 | 0 | 0 |
| SP9ON | 5006.40N, 01859.04E | 24.2 | RAD0 | 2839 | 1 | 29 | 59 |
| SQ9RHZ | 5019.62N, 01934.15E | 48.8 | RAD0 | 1183 | 5 | 25 | 55 |
| SP9BBA-7 | 4948.15N, 01902.85E | 58.1 | RAD0 | 217 | 705 | 0 | 0 |
| SP9BOT-6 | 5006.23N, 02000.66E | 84.0 | RAD0 | 137 | 9094 | 0 | 0 |
| SQ9IAB-9 | 4958.80N, 02004.55E | 93.0 | RAD0 | 412 | 2606 | 0 | 0 |
| OK0BDL-1 | 4932.78N, 01826.86E | 91.0 | RAD0 | 2247 | 0 | 30 | 60 |
| SR9EMP-3 | 5003.14N, 01957.00E | 81.6 | RAD0 | 383 | 21 | 9 | 39 |
| SR6WXP | 5038.00N, 01747.00E | 85.6 | RAD0 | 2746 | 2 | 28 | 58 |
| SR9POD | 5000.82N, 02009.85E | 97.5 | RAD0 | 541 | 1 | 29 | 59 |
| SQ9IWS | 5008.62N, 01910.02E | 27.8 | RAD0 | 1535 | 7 | 23 | 53 |
| SR9BBC-2 | 5007.36N, 01957.24E | 79.5 | RAD0 | 372 | 8 | 22 | 52 |
| SP9TAB-5 | 4956.20N, 01948.30E | 78.1 | RAD0 | 128 | 1119 | 0 | 0 |
| SQ9PDE-13 | 5029.33N, 01925.86E | 43.5 | RAD0 | 2381 | 0 | 30 | 60 |
| SP9WTS-9 | 5005.07N, 01951.73E | 74.5 | RAD0 | 157 | 2298 | 0 | 0 |
| SR9DZB | Unknown | Unknown | None | 2707 | 4 | 26 | 56 |
| SR9NH | 5005.58N, 01957.89E | 81.2 | RAD0 | 524 | 7 | 23 | 53 |
| 3Z9VI-4 | 4953.23N, 01934.43E | 68.6 | RAD0 | 730 | 10 | 20 | 50 |
| SP9EIJ-6 | 5016.72N, 01856.79E | 6.0 | RAD0 | 261 | 5604 | 0 | 0 |
| OK1MG | 4937.88N, 01642.24E | 174.1 | RAD0 | 15 | 5411 | 0 | 0 |
| OK0X-1 | 5005.01N, 01713.85E | 120.7 | RAD0 | 870 | 5 | 25 | 55 |
| OK2KQM-7 | 4949.21N, 01821.91E | 66.2 | RAD0 | 204 | 65 | 0 | 0 |
| SQ9MEE-9 | 5001.28N, 02026.43E | 116.1 | RAD0 | 308 | 2356 | 0 | 0 |
| SO9TA-7 | 5001.73N, 01955.01E | 80.4 | RAD0 | 104 | 879 | 0 | 0 |
| OK2MRY | 4948.64N, 01814.26E | 72.5 | RAD0 | 75 | 7705 | 0 | 0 |
| SP9WTS-9 | 5005.41N, 01951.82E | 74.4 | RAD0 | 36 | 2318 | 0 | 0 |
| SP9VOM | 4935.53N, 02036.01E | 147.3 | RAD0 | 207 | 695 | 0 | 0 |
| SQ9CH | 5017.59N, 01907.66E | 17.6 | RAD0 | 774 | 57 | 0 | 3 |
| SQ9OJV-1 | 4931.66N, 02049.27E | 164.6 | RAD0 | 969 | 0 | 30 | 60 |
| SP6PDZ-1 | 5027.81N, 01810.00E | 53.4 | RAD0 | 526 | 23 | 7 | 37 |
| SP6PGH | 5025.82N, 01925.47E | 40.5 | RAD0 | 53 | 8151 | 0 | 0 |
| SP9TEX | 5009.53N, 01910.69E | 27.3 | RAD0 | 51 | 519 | 0 | 0 |
| SP9INZ-7 | 5017.40N, 01915.92E | 27.3 | RAD0 | 964 | 6713 | 0 | 0 |
| SP5XTF-1 | 5210.05N, 02103.91E | 256.0 | RAD0 | 3 | 94 | 0 | 0 |
| OK2ILA-1 | 4954.81N, 01754.63E | 82.4 | RAD0 | 227 | 10 | 20 | 50 |
| SP9INZ-6 | 5010.40N, 01901.29E | 18.6 | RAD0 | 1461 | 19 | 11 | 41 |
| SP9INZ-6 | 5010.51N, 01900.97E | 18.2 | RAD0 | 4205 | 18 | 12 | 42 |
| SR9DOL | 5052.28N, 01824.84E | 70.0 | RAD0 | 1459 | 2 | 28 | 58 |
| SP7BLD-9 | 5143.74N, 01947.07E | 169.2 | RAD0 | 10 | 4331 | 0 | 0 |
| SP9THC-3 | 5052.60N, 01906.68E | 64.4 | RAD0 | 134 | 8071 | 0 | 0 |
| SQ9NKX-7 | 5032.09N, 01925.97E | 46.0 | RAD0 | 6 | 1131 | 0 | 0 |
| SP9ON-9 | 5017.08N, 01932.36E | 46.8 | RAD0 | 709 | 69 | 0 | 0 |
| SR0L | Unknown | Unknown | None | 54 | 18 | 12 | 42 |
| SP5XTF-9 | 5036.43N, 02015.92E | 103.4 | RAD0 | 97 | 9763 | 0 | 0 |
| SR7NSI | 5135.60N, 01844.00E | 142.4 | RAD0 | 98 | 126 | 0 | 0 |
| SR7NST | 5033.20N, 02104.59E | 158.1 | RAD0 | 372 | 6 | 24 | 54 |
| SP3KON-9 | 5223.47N, 01653.46E | 269.3 | RAD0,RAD1,RECT0 | 2 | 4283 | 0 | 0 |
| SQ9ATK | 5004.52N, 02001.94E | 86.4 | RAD0 | 29 | 56 | 0 | 4 |
| OK0BAD-2 | 4947.07N, 01401.84E | 351.8 | None | 1 | 4222 | 0 | 0 |
| SR5DRA-10 | 5124.37N, 02109.15E | 200.2 | RAD0 | 3 | 70 | 0 | 0 |
| SQ6NDL-9 | 5019.72N, 01835.67E | 20.4 | RAD0 | 1314 | 21 | 9 | 39 |
| SP3KQV-1 | 5144.78N, 01804.21E | 168.8 | RAD0 | 215 | 128 | 0 | 0 |
| SP6SL-9 | 5041.43N, 01751.19E | 83.7 | RAD0 | 25 | 2031 | 0 | 0 |
| SQ9FQJ | 5004.09N, 02016.07E | 102.8 | RAD0 | 33 | 2616 | 0 | 0 |
| SP9ABN-1 | 5004.24N, 02002.27E | 86.9 | RAD0 | 5 | 9275 | 0 | 0 |
| SP7XFF-1 | 5123.45N, 02107.23E | 197.4 | RAD0 | 64 | 21 | 9 | 39 |
| SQ9D-9 | 5017.36N, 01840.27E | 15.1 | RAD0 | 570 | 1 | 29 | 59 |
| HF9T | 5008.57N, 01923.75E | 41.3 | RAD0 | 184 | 470 | 0 | 0 |
| SP9UVG-13 | 5010.48N, 01913.46E | 28.9 | RAD0 | 57 | 481 | 0 | 0 |
| SR9NCI | 4944.22N, 01838.20E | 66.6 | RAD0 | 157 | 470 | 0 | 0 |
| OK2PKT | 5005.34N, 01742.27E | 87.8 | RAD0 | 193 | 7 | 23 | 53 |
| SR3NOW | 5139.58N, 01747.77E | 167.7 | RAD0 | 103 | 150 | 0 | 0 |
| SP9THC-9 | 5048.75N, 01906.69E | 57.5 | RAD0 | 9 | 900 | 0 | 0 |
| SQ8AQL-6 | 5014.64N, 02127.39E | 183.0 | RAD0 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| SP8EBC-7 | 4948.82N, 01903.42E | 57.0 | RAD0 | 153 | 361 | 0 | 0 |
| SQ6KAT | 5105.56N, 01658.89E | 159.6 | RAD0 | 21 | 2761 | 0 | 0 |
| SP9EPI-2 | 5112.06N, 01956.06E | 123.0 | RAD0 | 87 | 0 | 30 | 60 |
| SR5DRK | 5121.52N, 02034.34E | 165.9 | RAD0 | 198 | 76 | 0 | 0 |
| HF9D-8 | 5022.36N, 01851.02E | 6.7 | RAD0 | 10 | 3780 | 0 | 0 |
| SP7PZS-2 | 5135.76N, 01858.53E | 142.4 | RAD0 | 43 | 163 | 0 | 0 |
| SP9GKA-9 | 5011.08N, 01826.57E | 34.5 | RAD0 | 24 | 2398 | 0 | 0 |
| SQ9KPH-7 | 4943.60N, 01844.35E | 66.1 | RAD0 | 1 | 2690 | 0 | 0 |
| SP6ZJB-8 | 0000.00N, 00000.00W | >3000.0 | None | 1 | 3664 | 0 | 0 |
| SQ9FMC | 5057.72N, 01843.42E | 72.6 | RAD0 | 40 | 757 | 0 | 0 |
| SR3NWY | 5204.26N, 01734.12E | 215.5 | RAD0 | 83 | 160 | 0 | 0 |
| SP9DLM-7 | 5018.28N, 01840.78E | 14.3 | RAD0 | 2 | 3747 | 0 | 0 |
| SQ7HJG | 5135.11N, 01908.70E | 142.3 | RAD0 | 13 | 154 | 0 | 0 |
| SQ9IKM-1 | 5025.79N, 01925.36E | 40.4 | RAD0 | 1 | 1890 | 0 | 0 |
| HF9D-5 | 5022.36N, 01851.03E | 6.7 | RAD0 | 133 | 1023 | 0 | 0 |
| SP9MUF-7 | 5001.76N, 01954.63E | 80.0 | RAD0 | 17 | 2341 | 0 | 0 |
| SP9ON-5 | 5005.38N, 01859.76E | 26.3 | RAD0 | 95 | 1026 | 0 | 0 |
| SP6TK-1 | Unknown | Unknown | None | 272 | 192 | 0 | 0 |
| SR6NWR | 5106.83N, 01657.49E | 162.2 | RAD0 | 11 | 9937 | 0 | 0 |
| SP9ZEN-7 | 5003.60N, 01950.83E | 74.5 | RAD0 | 1 | 928 | 0 | 0 |
| SQ9JWK-5 | 4956.97N, 02035.17E | 128.4 | RAD0 | 5 | 3752 | 0 | 0 |
| SP9EIJ-8 | 5016.70N, 01856.80E | 6.1 | RAD0 | 1020 | 5368 | 0 | 0 |
| SR5PIO | 5128.69N, 02126.90E | 221.6 | RAD0 | 1 | 202 | 0 | 0 |
| SQ6ODL-9 | 5117.48N, 01702.47E | 168.7 | RAD0 | 149 | 2818 | 0 | 0 |
| SQ6MIK-9 | 5023.53N, 01826.89E | 31.9 | RAD0 | 58 | 800 | 0 | 0 |
| SQ9PDE-7 | 5030.56N, 01927.06E | 45.7 | RAD0 | 1 | 2027 | 0 | 0 |
| SP9KSK-7 | 5002.34N, 02019.03E | 107.1 | RAD0 | 42 | 827 | 0 | 0 |
| SR5ZBL | 5210.59N, 02133.00E | 278.3 | RAD0 | 10 | 87 | 0 | 0 |
| SR3DPN | 5227.56N, 01654.33E | 275.4 | RAD0,RAD1,RECT0 | 14 | 9917 | 0 | 0 |
| SP9POL | 5000.55N, 01956.73E | 83.3 | RAD0 | 20 | 1388 | 0 | 0 |
| HF9D-8 | 5022.36N, 01851.02E | 6.7 | RAD0 | 31 | 3777 | 0 | 0 |
| SP6TK-10 | Unknown | Unknown | None | 6 | 4231 | 0 | 0 |
| SQ3ORI-9 | 5146.62N, 01819.31E | 167.0 | RAD0 | 1 | 2907 | 0 | 0 |
| SP9LOP-9 | 5011.97N, 01940.05E | 57.2 | RAD0 | 3 | 972 | 0 | 0 |
| SQ9MAC-7 | 5009.40N, 01910.71E | 27.4 | RAD0 | 84 | 501 | 0 | 0 |
| SQ9MUP-9 | 5004.53N, 02008.35E | 93.6 | RAD0 | 222 | 39 | 0 | 21 |
| SP9RWR-9 | 4933.03N, 02034.15E | 148.1 | RAD0 | 3 | 1327 | 0 | 0 |
| SP9MZB-9 | 5018.47N, 01855.31E | 2.8 | RAD0 | 2 | 1089 | 0 | 0 |
| SQ8MAE-4 | Unknown | Unknown | None | 2 | 1557 | 0 | 0 |
| SP9PIB | 5037.50N, 01858.30E | 34.9 | RAD0 | 270 | 1338 | 0 | 0 |
| SP9SIR-7 | 5001.69N, 01939.71E | 64.2 | RAD0 | 9 | 1155 | 0 | 0 |
| SP9WD-9 | Unknown | Unknown | None | 1 | 632 | 0 | 0 |
| SP9FLD-9 | 5002.85N, 01954.88E | 79.5 | RAD0 | 138 | 687 | 0 | 0 |
| SP9DB-7 | Unknown | Unknown | None | 49 | 2422 | 0 | 0 |
| OK2MK-9 | 4920.92N, 01748.68E | 132.1 | RAD0 | 160 | 2722 | 0 | 0 |
| SQ5SDN-9 | 4958.00N, 02004.00E | 93.0 | RAD0 | 199 | 706 | 0 | 0 |
| SQ7KPI-7 | 5125.17N, 01934.27E | 131.9 | RAD0 | 3 | 850 | 0 | 0 |
| SP7FM-7 | 5053.15N, 01910.29E | 66.6 | RAD0 | 94 | 925 | 0 | 0 |
| OK8WIT-9 | 5058.89N, 01649.08E | 163.5 | RAD0 | 2 | 2778 | 0 | 0 |
| SP9RVU-9 | 5034.39N, 01837.33E | 34.0 | RAD0 | 30 | 2721 | 0 | 0 |
| SR8ULZ | 5135.52N, 02206.25E | 267.0 | RAD0 | 7 | 9957 | 0 | 0 |
| SQ9MEE-7 | 4947.90N, 02026.93E | 125.8 | RAD0 | 12 | 2433 | 0 | 0 |
| OK2SPY | 4953.38N, 01653.58E | 149.8 | RAD0 | 18 | 3469 | 0 | 0 |
| SQ9OUL-5 | 4958.74N, 01907.51E | 41.1 | RAD0 | 85 | 931 | 0 | 0 |
| SP6TRD | 5107.11N, 01704.10E | 156.1 | RAD0 | 3 | 3184 | 0 | 0 |
| SQ9OZM-7 | 4942.76N, 02005.95E | 109.7 | RAD0 | 61 | 1161 | 0 | 0 |
| SQ6WE | 5057.20N, 01716.60E | 133.6 | RAD0 | 27 | 647 | 0 | 0 |
| SP9WP-7 | 5021.53N, 01852.11E | 4.8 | RAD0 | 1 | 2475 | 0 | 0 |
| SP9PNC-7 | Unknown | Unknown | None | 47 | 2517 | 0 | 0 |
| SP9HSQ-7 | 5001.58N, 02014.99E | 102.8 | RAD0 | 54 | 5661 | 0 | 0 |
| SP3GW | 5223.70N, 01655.37E | 268.5 | RAD0,RAD1,RECT0 | 5 | 9949 | 0 | 0 |
| SQ9PDE-9 | 5029.34N, 01925.86E | 43.5 | RAD0 | 14 | 526 | 0 | 0 |
| HF9D-5 | 5022.36N, 01851.03E | 6.7 | RAD0 | 3 | 2452 | 0 | 0 |
| SP9APE-7 | 5011.11N, 01900.72E | 17.1 | RAD0 | 9 | 796 | 0 | 0 |
| SQ6NDM-4 | 5025.41N, 01800.81E | 62.8 | RAD0 | 21 | 2277 | 0 | 0 |
| SQ9PDE-13 | 5029.33N, 01925.86E | 43.5 | RAD0 | 32 | 486 | 0 | 0 |
| 3Z9VI-7 | 4925.82N, 01905.12E | 99.4 | RAD0 | 114 | 787 | 0 | 0 |
| SP9MZB-9 | 5014.40N, 01851.20E | 8.5 | RAD0 | 641 | 90 | 0 | 0 |
| SQ7AN-9 | 5135.48N, 01900.30E | 142.1 | RAD0 | 1 | 1405 | 0 | 0 |
| SQ9OKG-7 | 5017.94N, 01910.08E | 20.3 | RAD0 | 83 | 9494 | 0 | 0 |
| SP9INZ-10 | 5017.52N, 01910.85E | 21.3 | RAD0 | 9 | 1043 | 0 | 0 |
| SQ9CWW-10 | 5005.56N, 01905.24E | 28.7 | RAD0 | 79 | 8624 | 0 | 0 |
| SP9GM-9 | 4950.67N, 01902.02E | 53.3 | RAD0 | 27 | 3772 | 0 | 0 |
| OK1ALX-12 | 4951.69N, 01528.07E | 249.2 | RAD0 | 1 | 1303 | 0 | 0 |
| SP9UOB-15 | Unknown | Unknown | None | 18 | 861 | 0 | 0 |
| SP9UOB-10 | Unknown | Unknown | None | 230 | 849 | 0 | 0 |
| SQ5RWU-9 | 5000.67N, 01911.46E | 40.3 | RAD0 | 409 | 2212 | 0 | 0 |
| SP9KON-7 | 5016.55N, 01855.20E | 5.0 | RAD0 | 13 | 1242 | 0 | 0 |
| SP5AF | 5056.46N, 01914.15E | 73.8 | RAD0 | 17 | 765 | 0 | 0 |
| SP9PIB-9 | 5022.80N, 01852.00E | 7.1 | RAD0 | 48 | 1975 | 0 | 0 |
| SP9WP-7 | 5021.14N, 01855.32E | 4.9 | RAD0 | 252 | 2331 | 0 | 0 |
| SP9APV-9 | 5001.13N, 01943.98E | 69.1 | RAD0 | 14 | 871 | 0 | 0 |
| SP9DAT-1 | 5007.37N, 01957.24E | 79.5 | RAD0 | 429 | 3619 | 0 | 0 |
| SP9JAL-9 | 5005.30N, 01953.92E | 76.8 | RAD0 | 18 | 863 | 0 | 0 |
| SP7FM-7 | 5022.23N, 01857.58E | 8.1 | RAD0 | 1 | 1170 | 0 | 0 |
| OK2KOJ-1 | Unknown | Unknown | None | 266 | 10 | 20 | 50 |
| SP9UXT-1 | 5013.65N, 01859.03E | 12.0 | RAD0 | 4 | 1032 | 0 | 0 |
| SP9NGL-7 | 5003.18N, 01955.16E | 79.6 | RAD0 | 79 | 1079 | 0 | 0 |
| SP7HJR-9 | 5106.48N, 01926.94E | 96.7 | RAD0 | 169 | 6900 | 0 | 0 |
| SP9EA | 5014.14N, 01918.94E | 32.0 | RAD0 | 710 | 3 | 27 | 57 |
| SP9OG-7 | 4941.99N, 02010.76E | 115.2 | RAD0 | 14 | 783 | 0 | 0 |
| SP9UOB-7 | 5016.16N, 01839.09E | 17.1 | RAD0 | 41 | 860 | 0 | 0 |
| SP9SPM-7 | 5000.63N, 02013.35E | 101.6 | RAD0 | 7 | 838 | 0 | 0 |
| SR8NGO-2 | 5057.83N, 02259.00E | 298.5 | RAD0 | 12 | 124 | 0 | 0 |
| SP9EPI-9 | 5002.88N, 02014.94E | 102.1 | RAD0 | 338 | 2405 | 0 | 0 |
| SQ9KFP-9 | 5046.32N, 01909.27E | 54.2 | RAD0 | 126 | 756 | 0 | 0 |
| SP9RQA-9 | 4935.40N, 02043.44E | 155.1 | RAD0 | 53 | 25 | 0 | 35 |
| SP6DWA | 5029.12N, 01753.47E | 72.8 | RAD0 | 7 | 9919 | 0 | 0 |
| SP6MPG-14 | 5026.66N, 01652.56E | 143.2 | RAD0 | 7 | 15 | 15 | 45 |
| SQ6VY-9 | 5106.78N, 01652.89E | 166.7 | RAD0 | 7 | 9936 | 0 | 0 |
| SP9SRC-7 | 4953.17N, 01910.84E | 52.2 | RAD0 | 1 | 546 | 0 | 0 |
| SR9NRY | 4936.35N, 02042.70E | 153.3 | RAD0 | 1 | 125 | 0 | 0 |
| SQ9KWX-7 | 5016.56N, 01933.54E | 48.2 | RAD0 | 193 | 23 | 7 | 37 |
| SR7EOP | 5122.06N, 02017.71E | 153.3 | RAD0 | 2 | 118 | 0 | 0 |
| SP7GOD-9 | 5143.78N, 01933.12E | 164.0 | RAD0 | 4 | 4219 | 0 | 0 |
| SQ6S-5 | 5059.17N, 01713.13E | 139.0 | RAD0 | 4 | 3790 | 0 | 0 |
| SR9KGR | 4939.47N, 02108.37E | 178.0 | RAD0 | 1 | 119 | 0 | 0 |
| SQ5BLC-9 | 5212.57N, 02131.76E | 280.1 | RAD0 | 1 | 116 | 0 | 0 |
| SP6FCS-9 | 5106.03N, 01704.10E | 155.0 | RAD0 | 3 | 4174 | 0 | 0 |
| SP9SVP-9 | 5006.33N, 02000.46E | 83.7 | RAD0 | 246 | 673 | 0 | 0 |
| SQ0K-9 | 5219.30N, 01702.12E | 257.5 | RAD0,RAD1,RECT0 | 2 | 9969 | 0 | 0 |
| SR5NWA | 5209.37N, 02102.08E | 253.7 | RAD0 | 1 | 9972 | 0 | 0 |
| SP3AKM-9 | 5224.61N, 01653.72E | 270.9 | RAD0,RAD1,RECT0 | 2 | 9898 | 0 | 0 |
| SR5NWR | 5252.96N, 02124.16E | 334.6 | None | 2 | 9954 | 0 | 0 |
| OK2MTV-9 | 4947.33N, 01809.75E | 77.8 | RAD0 | 268 | 746 | 0 | 0 |
| SQ3A-9 | 5227.43N, 01652.99E | 275.9 | RAD0,RAD1,RECT0 | 1 | 9928 | 0 | 0 |
| OK8UOF-9 | 4949.90N, 01817.25E | 68.4 | RAD0 | 271 | 981 | 0 | 0 |
| SP9BOT-6 | 5006.26N, 02000.85E | 84.2 | RAD0 | 28 | 9117 | 0 | 0 |
| SP9BIF | 5017.25N, 01840.07E | 15.4 | RAD0 | 382 | 943 | 0 | 0 |
| SP9EZM-9 | 5033.14N, 01926.97E | 48.1 | RAD0 | 63 | 2423 | 0 | 0 |
| SQ9SMC-9 | 5046.88N, 01858.51E | 52.2 | RAD0 | 553 | 4205 | 0 | 0 |
| SP9TKW-7 | 4953.83N, 01953.79E | 86.1 | RAD0 | 8 | 2513 | 0 | 0 |
| SP9TOT-1 | 5015.70N, 01900.32E | 10.4 | RAD0 | 117 | 434 | 0 | 0 |
| SP9UMI-9 | 5006.42N, 02007.22E | 91.4 | RAD0 | 273 | 898 | 0 | 0 |
| OK1ALX | 4946.48N, 01649.43E | 158.9 | RAD0 | 48 | 9467 | 0 | 0 |
| SP9DZ | Unknown | Unknown | None | 5 | 9499 | 0 | 0 |
| SQ9MJ-12 | 5004.23N, 01836.29E | 33.5 | RAD0 | 10 | 2853 | 0 | 0 |
| SQ6LJS | 5032.86N, 01722.39E | 110.2 | RAD0 | 22 | 3537 | 0 | 0 |
| SP7TQ-9 | 5005.13N, 01953.18E | 76.2 | RAD0 | 47 | 9327 | 0 | 0 |
| SP9SVP-9 | 5006.32N, 02000.54E | 83.8 | RAD0 | 31 | 681 | 0 | 0 |
| SP6PGH-7 | 5025.83N, 01925.48E | 40.5 | RAD0 | 2 | 6602 | 0 | 0 |
| SP9XDS | 5012.46N, 01921.59E | 35.9 | RAD0 | 11 | 6247 | 0 | 0 |
| NT7807-7 | 5018.65N, 01837.70E | 18.0 | RAD0 | 152 | 8039 | 0 | 0 |
| SP3UQH-9 | 5135.68N, 01850.06E | 142.2 | RAD0 | 1 | 8621 | 0 | 0 |
| SQ9USB-2 | 5016.72N, 01841.25E | 14.3 | RAD0 | 28 | 3769 | 0 | 0 |
| SP9RF-9 | 5002.78N, 01954.89E | 79.6 | RAD0 | 65 | 5576 | 0 | 0 |
| SQ3ZRM-9 | Unknown | Unknown | None | 3 | 8265 | 0 | 0 |
| SQ9IWE-3 | Unknown | Unknown | None | 5 | 7944 | 0 | 0 |
| SQ9IKM | 5025.83N, 01925.47E | 40.5 | RAD0 | 37 | 2284 | 0 | 0 |
| SP9QLJ-3 | 5020.20N, 01914.08E | 25.1 | RAD0 | 9 | 7922 | 0 | 0 |
| SQ9CH-1 | Unknown | Unknown | None | 4 | 7984 | 0 | 0 |
| SP7TBS-9 | 5032.84N, 01722.37E | 110.2 | RAD0 | 11 | 7211 | 0 | 0 |
| SP9TOT-2 | 5015.71N, 01900.32E | 10.4 | RAD0 | 4 | 7994 | 0 | 0 |
| SP9BBA-7 | 4953.38N, 01859.71E | 47.9 | RAD0 | 11 | 747 | 0 | 0 |
| OK1BF | 5001.72N, 01549.82E | 220.4 | RAD0 | 321 | 6459 | 0 | 0 |
| SP9APV | 5001.13N, 01943.95E | 69.1 | RAD0 | 35 | 879 | 0 | 0 |
| SP5BWN-9 | 5124.79N, 01936.55E | 132.2 | RAD0 | 5 | 7077 | 0 | 0 |
| SQ6POH-9 | 5044.15N, 01729.34E | 108.8 | RAD0 | 9 | 6878 | 0 | 0 |
| SP9JRL-7 | 5022.80N, 01931.69E | 46.4 | RAD0 | 325 | 933 | 0 | 0 |
| SP9GLA-9 | 5005.20N, 01931.30E | 52.2 | RAD0 | 52 | 1062 | 0 | 0 |
| OK1TED-9 | 4916.66N, 01612.85E | 223.9 | RAD0 | 1 | 6946 | 0 | 0 |
| SP9SZ-9 | 5041.38N, 01839.62E | 44.4 | RAD0 | 2 | 6918 | 0 | 0 |
| SQ9IKM-7 | 5025.83N, 01925.47E | 40.5 | RAD0 | 54 | 1934 | 0 | 0 |
| SP9DKP-7 | 5003.47N, 01957.86E | 82.5 | RAD0 | 228 | 5484 | 0 | 0 |
| SQ9CH-9 | 5017.59N, 01907.66E | 17.6 | RAD0 | 2 | 6622 | 0 | 0 |
| SP9BFQ-9 | 5100.80N, 01839.31E | 79.2 | RAD0 | 2 | 6579 | 0 | 0 |
| OK2JIB | 4959.70N, 01728.51E | 106.6 | RAD0 | 65 | 5094 | 0 | 0 |
| SO9FOX-8 | 5000.01N, 01952.93E | 79.6 | RAD0 | 6 | 5120 | 0 | 0 |
| SP9XG-9 | 5017.35N, 01839.17E | 16.4 | RAD0 | 104 | 735 | 0 | 0 |
| SP9EA-8 | 0000.00N, 00000.00W | >3000.0 | None | 1 | 6388 | 0 | 0 |
| SP9AET-7 | Unknown | Unknown | None | 4 | 6350 | 0 | 0 |
| SP6ICO | 5105.80N, 01709.93E | 149.1 | RAD0 | 2 | 5379 | 0 | 0 |
| SR9NSK-1 | 4941.15N, 01901.90E | 70.7 | RAD0 | 2 | 3721 | 0 | 0 |
| SP9KON-9 | 5016.01N, 01859.37E | 9.2 | RAD0 | 447 | 2704 | 0 | 0 |
| SQ7EKO-7 | 5133.27N, 01905.32E | 138.5 | RAD0 | 27 | 4162 | 0 | 0 |
| SP6WEL | 5043.59N, 01709.44E | 130.0 | RAD0 | 1 | 5497 | 0 | 0 |
| SP9DPD-9 | 5014.85N, 01855.15E | 7.8 | RAD0 | 37 | 5392 | 0 | 0 |
| SP9DLM-9 | 5018.86N, 01852.88E | 0.1 | RAD0 | 452 | 620 | 0 | 0 |
| SP9JKL-9 | 5034.43N, 01913.98E | 37.9 | RAD0 | 21 | 3595 | 0 | 0 |
| SP9SAP-7 | 5010.27N, 01914.23E | 29.9 | RAD0 | 189 | 857 | 0 | 0 |
| SP9PAP-9 | 5006.11N, 01957.26E | 80.1 | RAD0 | 43 | 3896 | 0 | 0 |
| SP9SCZ-9 | 5004.19N, 02002.75E | 87.5 | RAD0 | 1 | 5100 | 0 | 0 |
| SP9GMT-7 | 5005.84N, 01813.06E | 53.3 | RAD0 | 1 | 5090 | 0 | 0 |
| SR9BBC-3 | 5008.89N, 01958.05E | 79.8 | RAD0 | 71 | 2462 | 0 | 0 |
Mon 16 Mar 05:51:02 UTC 2026