| Callsign | Location | Distance [km] | Areas | RX Packets | Last heard [min] | Local RF timeout [min] | Wide RF timeout [min] |
| SP9DLM | 5018.92N, 01852.91E | 0.0 | RAD0 | 12170 | 3 | 27 | 57 |
| SR9WXY | 4935.25N, 01931.00E | 92.8 | RAD0 | 35447 | 3 | 27 | 57 |
| SP9BOT-6 | 5006.38N, 02001.00E | 84.3 | RAD0 | 9 | 2031 | 0 | 0 |
| SQ9OJV-1 | 4931.66N, 02049.27E | 164.6 | RAD0 | 10386 | 68 | 0 | 0 |
| SR9WXS | 4946.08N, 01902.32E | 61.8 | RAD0 | 20194 | 8 | 22 | 52 |
| SQ9SIM-7 | 5008.64N, 01857.92E | 19.9 | RAD0 | 3 | 5547 | 0 | 0 |
| SR8NGO-2 | 5057.83N, 02259.00E | 298.5 | RAD0 | 31 | 2940 | 0 | 0 |
| SQ9DHD-5 | 5018.15N, 01845.66E | 8.6 | RAD0 | 2 | 3672 | 0 | 0 |
| SR3DPN | 5227.56N, 01654.33E | 275.4 | RAD0,RAD1,RECT0 | 46 | 4581 | 0 | 0 |
| SQ3AUV-7 | 4937.64N, 01854.94E | 76.5 | RAD0 | 12 | 4134 | 0 | 0 |
| SO9TA-7 | 5001.00N, 01954.41E | 80.4 | RAD0 | 60 | 2259 | 0 | 0 |
| OK2ILA-1 | 4954.81N, 01754.63E | 82.4 | RAD0 | 2541 | 43 | 0 | 17 |
| SR9DOL | 5052.28N, 01824.84E | 70.0 | RAD0 | 13170 | 9 | 21 | 51 |
| SP1IWC | 4944.95N, 01839.58E | 64.8 | RAD0 | 8 | 4258 | 0 | 0 |
| SP9EPI-2 | 5112.06N, 01956.06E | 123.0 | RAD0 | 893 | 76 | 0 | 0 |
| SR9BBC-3 | 5008.89N, 01958.05E | 79.8 | RAD0 | 3143 | 104 | 0 | 0 |
| SR6WXP | 5038.00N, 01747.00E | 85.6 | RAD0 | 25327 | 51 | 0 | 9 |
| SP9VOM | 4935.52N, 02036.00E | 147.3 | RAD0 | 2179 | 809 | 0 | 0 |
| OK2ILA-3 | 4944.72N, 01743.99E | 103.6 | RAD0 | 16086 | 10 | 20 | 50 |
| SR9NSK-1 | 4941.15N, 01901.90E | 70.7 | RAD0 | 42519 | 1 | 29 | 59 |
| OK0X-1 | 5005.01N, 01713.85E | 120.7 | RAD0 | 6864 | 20 | 10 | 40 |
| SQ9KWX-7 | 5016.67N, 01933.62E | 48.3 | RAD0 | 112 | 195 | 0 | 0 |
| OK0DBF-1 | 5009.03N, 01649.88E | 147.6 | RAD0 | 8714 | 9 | 21 | 51 |
| SP9INZ-10 | 5017.52N, 01910.85E | 21.3 | RAD0 | 8595 | 4 | 26 | 56 |
| SR9KFZ | 5050.61N, 01907.90E | 61.2 | RAD0 | 36152 | 6 | 24 | 54 |
| SR9WXP | 4932.18N, 01919.18E | 92.1 | RAD0 | 55406 | 3 | 27 | 57 |
| SP9RIK-7 | 5002.06N, 01951.94E | 76.9 | RAD0 | 14 | 2642 | 0 | 0 |
| SR9NSK-5 | 4941.70N, 01901.40E | 69.6 | RAD0 | 33980 | 2 | 28 | 58 |
| SP9MHZ-1 | 5002.87N, 01842.29E | 32.2 | RAD0 | 9 | 2263 | 0 | 0 |
| SP9FD-5 | 5007.33N, 01858.88E | 22.5 | RAD0 | 16 | 1198 | 0 | 0 |
| SR9DZB | Unknown | Unknown | None | 23066 | 2 | 28 | 58 |
| SP9PIB-9 | 5015.80N, 01904.60E | 14.9 | RAD0 | 76 | 2650 | 0 | 0 |
| SP9EZM-9 | 5033.15N, 01926.97E | 48.1 | RAD0 | 2 | 792 | 0 | 0 |
| SP9MOA-3 | 5002.42N, 02019.85E | 107.9 | RAD0 | 25617 | 8 | 22 | 52 |
| SR9NWC | 4939.19N, 01959.53E | 108.5 | RAD0 | 52018 | 1 | 29 | 59 |
| SP9MOA-6 | 5000.28N, 02014.59E | 103.2 | RAD0 | 26186 | 3 | 27 | 57 |
| SO9TA-10 | 5001.00N, 01954.41E | 80.4 | RAD0 | 5679 | 64 | 0 | 0 |
| SP7PZS-2 | 5135.76N, 01858.53E | 142.4 | RAD0 | 1096 | 1603 | 0 | 0 |
| SQ9IAB-9 | 4958.75N, 02004.93E | 93.5 | RAD0 | 31 | 2388 | 0 | 0 |
| SP0KS-9 | 5016.88N, 01843.30E | 11.9 | RAD0 | 20 | 610 | 0 | 0 |
| OK2KOJ-1 | Unknown | Unknown | None | 4501 | 23 | 7 | 37 |
| SR9NH | 5005.58N, 01957.89E | 81.2 | RAD0 | 5725 | 7 | 23 | 53 |
| OK0BDL-1 | 4932.78N, 01826.86E | 91.0 | RAD0 | 21401 | 2 | 28 | 58 |
| SQ9CNN-9 | 5028.13N, 01904.94E | 22.1 | RAD0 | 11 | 4599 | 0 | 0 |
| SR9POD | 5000.82N, 02009.85E | 97.5 | RAD0 | 4129 | 629 | 0 | 0 |
| SP9GKA-9 | 5022.12N, 01855.43E | 6.5 | RAD0 | 10 | 4685 | 0 | 0 |
| SQ8AQL-6 | 5014.64N, 02127.39E | 183.0 | RAD0 | 13 | 2970 | 0 | 0 |
| SR7BKI | 5051.80N, 02037.60E | 137.4 | RAD0 | 9102 | 7 | 23 | 53 |
| SR9EMP-3 | 5003.14N, 01957.00E | 81.6 | RAD0 | 3604 | 29 | 1 | 31 |
| SP9BBA-7 | 4947.90N, 01901.00E | 58.2 | RAD0 | 53 | 3820 | 0 | 0 |
| SR3NOW | 5139.58N, 01747.77E | 167.7 | RAD0 | 44 | 1938 | 0 | 0 |
| SP6PDZ-1 | 5027.81N, 01810.00E | 53.4 | RAD0 | 4933 | 47 | 0 | 13 |
| SP9SZO-7 | 5003.03N, 01846.15E | 30.4 | RAD0 | 145 | 2688 | 0 | 0 |
| SQ9MJ-9 | 5015.09N, 01852.86E | 7.0 | RAD0 | 96 | 67 | 0 | 0 |
| SQ5SDN-9 | 5021.31N, 02004.94E | 85.4 | RAD0 | 196 | 5270 | 0 | 0 |
| SQ8RZE-2 | 4942.99N, 02045.49E | 149.6 | RAD0 | 6 | 5119 | 0 | 0 |
| SP9SZO-7 | 5003.03N, 01846.15E | 30.4 | RAD0 | 31 | 2688 | 0 | 0 |
| OK2SZ | 4957.17N, 01549.44E | 222.2 | RAD0 | 2 | 2910 | 0 | 0 |
| SQ9CH | 5017.59N, 01907.66E | 17.6 | RAD0 | 7144 | 10 | 20 | 50 |
| OK2PKT | 5005.34N, 01742.27E | 87.8 | RAD0 | 1844 | 65 | 0 | 0 |
| SP8PDE | 5003.76N, 02124.30E | 182.5 | RAD0 | 1 | 2284 | 0 | 0 |
| SR8NWD | 4953.18N, 02222.81E | 254.5 | RAD0 | 7 | 3184 | 0 | 0 |
| SQ9MEE-9 | 4937.18N, 01748.89E | 108.9 | RAD0 | 167 | 2728 | 0 | 0 |
| SP9DLK-7 | 5029.78N, 01758.46E | 67.5 | RAD0 | 41 | 4585 | 0 | 0 |
| SP9XG-6 | Unknown | Unknown | None | 5 | 2596 | 0 | 0 |
| OK1MG-9 | 4937.89N, 01642.19E | 174.1 | RAD0 | 1 | 2876 | 0 | 0 |
| SP9RPS-10 | 4928.26N, 02101.70E | 180.6 | RAD0 | 1 | 816 | 0 | 0 |
| SP2EOE-7 | 5003.82N, 01956.43E | 80.6 | RAD0 | 15 | 858 | 0 | 0 |
| SP9PNC-7 | 5002.34N, 02019.00E | 107.0 | RAD0 | 129 | 1268 | 0 | 0 |
| SQ6POH-9 | 4943.49N, 01836.40E | 68.4 | RAD0 | 37 | 1519 | 0 | 0 |
| SQ9USB-2 | 5016.95N, 01841.00E | 14.4 | RAD0 | 45 | 1043 | 0 | 0 |
| SO9PH-7 | 5004.98N, 01958.65E | 82.4 | RAD0 | 417 | 468 | 0 | 0 |
| SQ6GIT | 5134.25N, 01847.09E | 139.7 | RAD0 | 2 | 4461 | 0 | 0 |
| SP9WP-7 | 5021.14N, 01855.31E | 4.9 | RAD0 | 3335 | 1102 | 0 | 0 |
| SP9RNS-1 | 4936.52N, 02042.01E | 152.5 | RAD0 | 3 | 3471 | 0 | 0 |
| SR3KFM | 5213.93N, 01815.61E | 217.4 | RAD0 | 173 | 2992 | 0 | 0 |
| OM3TK | 4906.27N, 01855.34E | 134.5 | RAD0 | 2 | 2911 | 0 | 0 |
| OK1TED-9 | 4907.33N, 01636.32E | 211.4 | RAD0 | 2 | 921 | 0 | 0 |
| SR9DOL | 5052.28N, 01824.84E | 70.0 | RAD0 | 1 | 3652 | 0 | 0 |
| SP9SPM-7 | 5001.33N, 02013.88E | 101.7 | RAD0 | 7 | 3774 | 0 | 0 |
| SP9TEX | 5009.53N, 01910.69E | 27.3 | RAD0 | 350 | 782 | 0 | 0 |
| SR9SRC | 5007.15N, 01809.11E | 56.5 | RAD0 | 15516 | 5 | 25 | 55 |
| 3Z9VI-4 | 4953.23N, 01934.43E | 68.6 | RAD0 | 494 | 2 | 28 | 58 |
| HG7JAK-7 | 4730.15N, 01902.72E | 312.9 | None | 3 | 1632 | 0 | 0 |
| SQ9ONZ-9 | 5017.64N, 01848.77E | 5.4 | RAD0 | 1 | 3651 | 0 | 0 |
| SP9PWZ-9 | 4917.51N, 01957.56E | 137.6 | RAD0 | 1 | 2670 | 0 | 0 |
| SR3WXA | 5224.78N, 01653.52E | 271.3 | RAD0,RAD1,RECT0 | 19 | 4949 | 0 | 0 |
| SO9FOX-8 | 5000.64N, 01958.58E | 85.1 | RAD0 | 1 | 2071 | 0 | 0 |
| SQ8W-9 | 4940.01N, 01850.76E | 72.1 | RAD0 | 166 | 836 | 0 | 0 |
| SP9XG-9 | 5017.27N, 01839.51E | 16.0 | RAD0 | 12 | 4090 | 0 | 0 |
| SP9TAB-5 | 4956.30N, 01948.30E | 78.1 | RAD0 | 20 | 2167 | 0 | 0 |
| SP3KQV-1 | 5144.78N, 01804.21E | 168.8 | RAD0 | 159 | 1542 | 0 | 0 |
| SR5NWR | 5252.96N, 02124.16E | 334.6 | None | 3 | 3025 | 0 | 0 |
| SP7PFD-15 | 5103.10N, 02105.17E | 175.8 | RAD0 | 59 | 2972 | 0 | 0 |
| SR8NL | Unknown | Unknown | None | 9 | 3227 | 0 | 0 |
| SP9TOT-1 | 5015.70N, 01900.32E | 10.4 | RAD0 | 35 | 889 | 0 | 0 |
| SR7NST | 5033.20N, 02104.59E | 158.1 | RAD0 | 2940 | 1478 | 0 | 0 |
| SP9TEX-7 | 5009.54N, 01910.71E | 27.3 | RAD0 | 18 | 2209 | 0 | 0 |
| SP9KON-9 | 5015.69N, 01849.90E | 6.8 | RAD0 | 99 | 1084 | 0 | 0 |
| HF9D-5 | 5022.36N, 01851.03E | 6.7 | RAD0 | 13 | 1042 | 0 | 0 |
| SP6MPG-14 | 5038.96N, 01647.28E | 153.3 | RAD0 | 2 | 122 | 0 | 0 |
| OM4MO-9 | 4811.73N, 01714.07E | 264.0 | RAD0 | 1 | 1363 | 0 | 0 |
| SQ9PDE-13 | 5029.33N, 01925.86E | 43.5 | RAD0 | 177 | 45 | 0 | 15 |
| SP9STA-7 | 5026.48N, 01855.61E | 14.3 | RAD0 | 3 | 3558 | 0 | 0 |
| SP9MOM-7 | 4947.25N, 01904.18E | 60.1 | RAD0 | 58 | 2400 | 0 | 0 |
| SP9NLO-8 | 5004.15N, 01956.90E | 80.9 | RAD0 | 1 | 5457 | 0 | 0 |
| SQ8SP-7 | 5026.88N, 01849.38E | 15.2 | RAD0 | 69 | 2152 | 0 | 0 |
| SP9MZB-9 | 5014.39N, 01851.25E | 8.5 | RAD0 | 1450 | 306 | 0 | 0 |
| DO4DW | 4913.25N, 01802.98E | 135.5 | RAD0 | 8 | 2883 | 0 | 0 |
| SQ7FSO-6 | 5023.18N, 02102.11E | 153.2 | RAD0 | 18 | 4618 | 0 | 0 |
| SP9KM-7 | 4946.45N, 01919.89E | 68.2 | RAD0 | 20 | 3948 | 0 | 0 |
| SQ9ONZ-9 | 5017.63N, 01848.76E | 5.4 | RAD0 | 64 | 2540 | 0 | 0 |
| SP9ABE-7 | 5026.71N, 01830.72E | 29.9 | RAD0 | 8 | 3724 | 0 | 0 |
| SP9ADC-7 | 5018.85N, 01857.64E | 5.5 | RAD0 | 3 | 5429 | 0 | 0 |
| SR9KGR | 4939.47N, 02108.37E | 178.0 | RAD0 | 65 | 2967 | 0 | 0 |
| SP7TBS-9 | 5026.95N, 01857.70E | 15.8 | RAD0 | 35 | 3079 | 0 | 0 |
| SP9DOU-3 | Unknown | Unknown | None | 1 | 2258 | 0 | 0 |
| OE6TXW-9 | 4730.67N, 01602.70E | 374.6 | None | 2 | 5484 | 0 | 0 |
| SP1IWC | 4944.96N, 01839.58E | 64.8 | RAD0 | 30138 | 0 | 30 | 60 |
| SR9NCI | 4944.22N, 01838.20E | 66.6 | RAD0 | 5 | 4399 | 0 | 0 |
| SP9BBA-9 | 5054.62N, 01912.61E | 70.0 | RAD0 | 33 | 2863 | 0 | 0 |
| SR0L | 4914.14N, 01954.77E | 141.0 | RAD0 | 1916 | 1774 | 0 | 0 |
| UR0DVC-10 | Unknown | Unknown | None | 7 | 3239 | 0 | 0 |
| OK8UOF-9 | 4949.98N, 01817.40E | 68.2 | RAD0 | 68 | 1024 | 0 | 0 |
| SR5NWA | 5209.37N, 02102.08E | 253.7 | RAD0 | 2 | 4426 | 0 | 0 |
| SR5DRA-10 | 5124.37N, 02109.15E | 200.2 | RAD0 | 40 | 1696 | 0 | 0 |
| SP9JAL-9 | 5004.40N, 01957.47E | 81.5 | RAD0 | 11 | 69 | 0 | 0 |
| SP9RTK-7 | 5044.50N, 01852.40E | 47.3 | RAD0 | 2 | 617 | 0 | 0 |
| 3Z9VI-7 | 4953.23N, 01934.49E | 68.6 | RAD0 | 3 | 3753 | 0 | 0 |
| SP9WP-6 | 5021.42N, 01852.07E | 4.6 | RAD0 | 3 | 1087 | 0 | 0 |
| SP7VC-9 | 5137.84N, 01846.56E | 146.4 | RAD0 | 1 | 4400 | 0 | 0 |
| SP9WP-6 | 5023.73N, 01829.31E | 29.2 | RAD0 | 192 | 29 | 1 | 31 |
| SP6TK-1 | Unknown | Unknown | None | 4 | 4915 | 0 | 0 |
| SP9MLI-9 | 5134.03N, 01858.72E | 139.2 | RAD0 | 8 | 2747 | 0 | 0 |
| SR9SRC | 5007.15N, 01809.11E | 56.5 | RAD0 | 2 | 2183 | 0 | 0 |
| SQ5MJA | 5122.37N, 02110.90E | 199.7 | RAD0 | 24 | 3022 | 0 | 0 |
| SR9NRY | 4936.35N, 02042.70E | 153.3 | RAD0 | 23 | 2957 | 0 | 0 |
| SP9PSP-1 | 4937.00N, 02030.48E | 140.3 | RAD0 | 39 | 2956 | 0 | 0 |
| SP7KGO-3 | 5028.80N, 02042.87E | 131.4 | RAD0 | 51 | 2966 | 0 | 0 |
| SP3WWI | 5027.77N, 01809.62E | 53.8 | RAD0 | 33 | 4048 | 0 | 0 |
| SR3NKI | 5150.71N, 01635.67E | 233.1 | RAD0 | 8 | 4637 | 0 | 0 |
| UR7D-1 | 4847.70N, 02248.40E | 330.4 | None | 44 | 3162 | 0 | 0 |
| SR7NSI | 5135.60N, 01844.00E | 142.4 | RAD0 | 1002 | 1540 | 0 | 0 |
| SP3VDC-3 | 5027.81N, 01810.10E | 53.3 | RAD0 | 23 | 2612 | 0 | 0 |
| 3Z9VI-7 | 4953.23N, 01934.42E | 68.5 | RAD0 | 31 | 906 | 0 | 0 |
| SQ9PCH-9 | 5005.29N, 02104.87E | 159.2 | RAD0 | 8 | 4469 | 0 | 0 |
| SP7MTU-9 | 5126.61N, 01903.86E | 126.0 | RAD0 | 2 | 5318 | 0 | 0 |
| SQ7OWN-9 | 5057.59N, 02123.84E | 191.5 | RAD0 | 1 | 3163 | 0 | 0 |
| OK2KG-9 | 4842.20N, 01639.08E | 241.2 | RAD0 | 5 | 2745 | 0 | 0 |
| SP9JZ-10 | 5026.76N, 01851.50E | 14.5 | RAD0 | 244 | 34 | 0 | 26 |
| SQ9ONX-9 | 5007.75N, 01843.81E | 23.3 | RAD0 | 58 | 246 | 0 | 0 |
| SQ9MUP-9 | 5000.95N, 02010.55E | 98.3 | RAD0 | 604 | 3864 | 0 | 0 |
| WX8TOM-12 | 5503.52N, 01957.00E | 532.3 | None | 7 | 2420 | 0 | 0 |
| SQ8SP-7 | 5026.88N, 01849.36E | 15.2 | RAD0 | 3 | 2155 | 0 | 0 |
| SQ6P-9 | 5133.56N, 01901.51E | 138.6 | RAD0 | 87 | 4070 | 0 | 0 |
| SR3NWY | 5204.26N, 01734.12E | 215.5 | RAD0 | 119 | 1935 | 0 | 0 |
| SQ9PD-5 | 5130.04N, 01936.40E | 141.2 | RAD0 | 183 | 4370 | 0 | 0 |
| SQ6NDL-9 | 5030.44N, 01818.39E | 46.0 | RAD0 | 10028 | 2 | 28 | 58 |
| SP9ON-9 | 5021.60N, 01907.15E | 17.4 | RAD0 | 194 | 24 | 6 | 36 |
| SP9HZI-9 | 5004.29N, 01953.88E | 77.4 | RAD0 | 122 | 2243 | 0 | 0 |
| SP9KM-7 | 4946.32N, 01921.14E | 69.0 | RAD0 | 3 | 3977 | 0 | 0 |
| SQ9DHS-7 | 4957.13N, 01836.65E | 44.7 | RAD0 | 48 | 3015 | 0 | 0 |
| LB1DH-9 | 4919.18N, 01957.38E | 134.9 | RAD0 | 319 | 707 | 0 | 0 |
| SR9WXJ | 4945.85N, 01913.44E | 65.9 | RAD0 | 6125 | 2 | 28 | 58 |
| OK2MRY | 4948.64N, 01814.26E | 72.5 | RAD0 | 3 | 2177 | 0 | 0 |
| SQ5RWU-9 | 5001.14N, 01919.96E | 46.0 | RAD0 | 571 | 0 | 30 | 60 |
| OE3OWA-15 | 4845.78N, 01632.91E | 241.4 | RAD0 | 6 | 2487 | 0 | 0 |
| SP3BRL-9 | 5226.25N, 01653.21E | 273.9 | RAD0,RAD1,RECT0 | 2 | 5139 | 0 | 0 |
| SQ6WE | 5057.20N, 01716.60E | 133.6 | RAD0 | 3 | 5032 | 0 | 0 |
| SQ9OKP-1 | 4937.79N, 02042.65E | 152.0 | RAD0 | 6 | 3055 | 0 | 0 |
| SR2INO | 5247.63N, 01815.65E | 278.8 | RAD0 | 1 | 1607 | 0 | 0 |
| SQ9CIN-7 | 5017.17N, 01839.81E | 15.7 | RAD0 | 14 | 752 | 0 | 0 |
| SQ9NOU-7 | 4945.29N, 01839.35E | 64.3 | RAD0 | 47 | 2306 | 0 | 0 |
| OE3NDC-9 | Unknown | Unknown | None | 1 | 1623 | 0 | 0 |
| SQ9RHZ-9 | 5019.63N, 01934.12E | 48.8 | RAD0 | 5689 | 4047 | 0 | 0 |
| SR9KFZ | 5050.61N, 01907.90E | 61.2 | RAD0 | 1 | 3663 | 0 | 0 |
| SQ9IKM-4 | Unknown | Unknown | None | 3 | 3026 | 0 | 0 |
| SP9POL | 5000.55N, 01956.73E | 83.3 | RAD0 | 41 | 663 | 0 | 0 |
| SR9NLI | 4940.50N, 01905.25E | 72.6 | RAD0 | 339 | 1859 | 0 | 0 |
| SR5WI-1 | 5214.49N, 02105.89E | 264.1 | RAD0 | 1 | 3026 | 0 | 0 |
| HG8PKA-2 | Unknown | Unknown | None | 2 | 88 | 0 | 0 |
| SR6NWR | 5106.83N, 01657.49E | 162.2 | RAD0 | 14 | 4708 | 0 | 0 |
| HF9D-5 | 5022.36N, 01851.03E | 6.7 | RAD0 | 36 | 1042 | 0 | 0 |
| HG7JAK-7 | 4730.15N, 01902.72E | 312.9 | None | 1 | 1632 | 0 | 0 |
| SP9INZ-6 | 5011.50N, 01902.51E | 17.7 | RAD0 | 9081 | 176 | 0 | 0 |
| DO1TLP-9 | 5124.13N, 01837.45E | 122.0 | RAD0 | 1 | 4046 | 0 | 0 |
| SP3BKB | 5214.16N, 01706.38E | 246.8 | RAD0,RAD1 | 1 | 4180 | 0 | 0 |
| SP9DLK-7 | 5039.24N, 01743.02E | 90.8 | RAD0 | 5 | 4572 | 0 | 0 |
| SO5WJ | 5016.24N, 01939.88E | 55.8 | RAD0 | 167 | 4203 | 0 | 0 |
| SQ9RHZ | 5019.62N, 01934.15E | 48.8 | RAD0 | 319 | 4 | 26 | 56 |
| SP7TBS-9 | 5020.26N, 01834.30E | 22.1 | RAD0 | 8 | 3129 | 0 | 0 |
| OE3OWA-2 | 4845.78N, 01632.91E | 241.4 | RAD0 | 12 | 2151 | 0 | 0 |
| SP9RVF | 5015.43N, 01853.42E | 6.4 | RAD0 | 17387 | 2 | 28 | 58 |
| SP9NOZ-7 | Unknown | Unknown | None | 1 | 4936 | 0 | 0 |
| SP9GKS-9 | 5013.87N, 01907.91E | 19.9 | RAD0 | 1877 | 1 | 29 | 59 |
| SP9INZ-6 | 5018.09N, 01910.33E | 20.6 | RAD0 | 5029 | 188 | 0 | 0 |
| SP9RCD-7 | 5008.99N, 01912.27E | 29.4 | RAD0 | 10 | 896 | 0 | 0 |
| SQ9MMA-7 | 4930.46N, 02004.93E | 124.4 | RAD0 | 56 | 766 | 0 | 0 |
| SP3QDM-3 | 5102.01N, 01836.95E | 81.9 | RAD0 | 28 | 3935 | 0 | 0 |
| SQA7MN-7 | 5000.62N, 02001.36E | 88.2 | RAD0 | 90 | 1007 | 0 | 0 |
| OK0EK-3 | 4924.02N, 01746.09E | 129.4 | RAD0 | 9130 | 5 | 25 | 55 |
| SP7CHR-1 | 5148.32N, 01927.25E | 170.4 | RAD0 | 2 | 2393 | 0 | 0 |
| SP8LCE-7 | 5002.04N, 01948.92E | 73.6 | RAD0 | 3 | 1274 | 0 | 0 |
| SP9JZ-7 | 5026.75N, 01851.51E | 14.5 | RAD0 | 1 | 696 | 0 | 0 |
| SQ7LRG-2 | Unknown | Unknown | None | 2 | 2987 | 0 | 0 |
| SQ9JDZ-5 | 4917.20N, 01957.50E | 138.0 | RAD0 | 4 | 152 | 0 | 0 |
| OK1TCP-9 | 4936.24N, 01809.64E | 94.5 | RAD0 | 24 | 98 | 0 | 0 |
| SQ9PDE-13 | 5029.33N, 01925.86E | 43.5 | RAD0 | 35 | 80 | 0 | 0 |
| SP6TGB-9 | 5113.00N, 01724.00E | 144.3 | RAD0 | 5 | 4593 | 0 | 0 |
| SP9APV-9 | 5000.81N, 01943.89E | 69.3 | RAD0 | 1 | 2353 | 0 | 0 |
| SP9ON-2 | 5006.38N, 01859.01E | 24.3 | RAD0 | 5294 | 0 | 30 | 60 |
| SQ8AQL-1 | 5014.32N, 02127.16E | 182.8 | RAD0 | 13 | 2966 | 0 | 0 |
| SP9WP-15 | 5023.74N, 01829.31E | 29.2 | RAD0 | 1378 | 10 | 20 | 50 |
| SR7EOP | 5122.06N, 02017.71E | 153.3 | RAD0 | 466 | 4403 | 0 | 0 |
| SP9STA-7 | 5026.48N, 01855.61E | 14.3 | RAD0 | 4 | 3558 | 0 | 0 |
| SP9RF-9 | 5002.78N, 01954.85E | 79.5 | RAD0 | 41 | 29 | 1 | 31 |
| SP9RIO | 5016.91N, 01854.99E | 4.4 | RAD0 | 7 | 2957 | 0 | 0 |
| SP6TK-15 | 5051.83N, 01724.89E | 120.1 | RAD0 | 3 | 4663 | 0 | 0 |
| SQ9NKH-9 | 5004.21N, 01957.28E | 81.3 | RAD0 | 1517 | 186 | 0 | 0 |
| SP3QDU-9 | 5138.40N, 01749.45E | 164.8 | RAD0 | 3 | 4614 | 0 | 0 |
| SP9THC-2 | 5052.59N, 01906.50E | 64.3 | RAD0 | 2 | 5172 | 0 | 0 |
| SP9THC-9 | 5052.59N, 01906.49E | 64.3 | RAD0 | 23 | 1080 | 0 | 0 |
| SP9ABE | Unknown | Unknown | None | 15 | 3750 | 0 | 0 |
| SR3NPB | 5228.61N, 01716.79E | 265.0 | RAD0,RAD1 | 52 | 4932 | 0 | 0 |
| OK8WIT | 5036.46N, 01613.90E | 191.1 | RAD0 | 10 | 1108 | 0 | 0 |
| SR5KAC | 5148.27N, 02138.74E | 254.1 | RAD0 | 2 | 2947 | 0 | 0 |
| SP3KCJ-9 | 5249.71N, 01714.41E | 301.7 | None | 21 | 5020 | 0 | 0 |
| SQ5RWU-9 | 5001.84N, 01916.36E | 42.1 | RAD0 | 1 | 3842 | 0 | 0 |
| SQA7MN-7 | 5002.29N, 02002.53E | 88.4 | RAD0 | 4 | 1025 | 0 | 0 |
| SQ3AUV-7 | 4936.24N, 01849.40E | 79.1 | RAD0 | 21 | 2639 | 0 | 0 |
| SQ9NKX-7 | 5027.18N, 01933.15E | 49.9 | RAD0 | 5 | 2541 | 0 | 0 |
| SQ7LQT-7 | 5102.12N, 02103.83E | 173.6 | RAD0 | 45 | 2958 | 0 | 0 |
| SR3WR | 5242.08N, 01623.41E | 316.5 | RAD1 | 18 | 4921 | 0 | 0 |
| OK2JIB-1 | Unknown | Unknown | None | 28 | 4402 | 0 | 0 |
| SP9PSD-5 | 5004.31N, 01824.42E | 43.3 | RAD0 | 14 | 1032 | 0 | 0 |
| SR9DZB | Unknown | Unknown | None | 1 | 2160 | 0 | 0 |
| SQ3KAR-2 | 5139.02N, 01749.22E | 166.0 | RAD0 | 1 | 4530 | 0 | 0 |
| SR5ZBL | 5210.59N, 02133.00E | 278.3 | RAD0 | 8 | 2929 | 0 | 0 |
| SP8WJJ-1 | 4949.66N, 02223.52E | 256.7 | RAD0 | 2 | 2999 | 0 | 0 |
| SQ9KFP-9 | 5047.86N, 01910.44E | 57.4 | RAD0 | 57 | 1766 | 0 | 0 |
| SP9HSQ-9 | 5001.79N, 02014.22E | 101.9 | RAD0 | 573 | 40 | 0 | 20 |
| SQ9CIE-2 | 5023.16N, 01924.94E | 38.7 | RAD0 | 2634 | 4296 | 0 | 0 |
| SQ9WDZ | 5001.87N, 01945.21E | 69.8 | RAD0 | 4 | 2317 | 0 | 0 |
| SP9BOT-6 | 5006.19N, 02000.74E | 84.2 | RAD0 | 7 | 2054 | 0 | 0 |
| SQ7OWV-2 | 5036.77N, 02127.80E | 186.4 | RAD0 | 50 | 2953 | 0 | 0 |
| SP9TSW-7 | 5002.49N, 01950.68E | 75.2 | RAD0 | 15 | 4151 | 0 | 0 |
| SP3DAF-9 | 5055.65N, 01707.45E | 141.5 | RAD0 | 3 | 2168 | 0 | 0 |
| SP9PSD-5 | 5002.85N, 01828.37E | 41.6 | RAD0 | 6 | 1094 | 0 | 0 |
| SP9UVG-13 | Unknown | Unknown | None | 1 | 186 | 0 | 0 |
| SP9RQA-9 | 4936.81N, 02100.33E | 171.5 | RAD0 | 121 | 1112 | 0 | 0 |
| SQ9KIA | 5005.62N, 02000.31E | 83.9 | RAD0 | 1 | 2133 | 0 | 0 |
| SQ9CIE | 5023.16N, 01924.94E | 38.7 | RAD0 | 146 | 84 | 0 | 0 |
| SR9WXL | 4947.70N, 01926.80E | 70.5 | RAD0 | 11439 | 2 | 28 | 58 |
| SP9EA | 5014.14N, 01918.94E | 32.0 | RAD0 | 1050 | 2 | 28 | 58 |
| SP9THC-8 | 5049.60N, 01907.57E | 59.3 | RAD0 | 2842 | 255 | 0 | 0 |
| SP9DAT-1 | 5007.39N, 01957.21E | 79.5 | RAD0 | 9 | 4219 | 0 | 0 |
Tue 21 Jul 07:34:02 UTC 2026